Locations and Hours
First National Bank of Baldwin County - Foley
Main Office1207 North McKenzie Street
Foley, AL 36535
PHONE: 251.943.5656
FAX: 251.943.5757
TELEPHONE BANKING: 251.943.6000
Richard D. Bradshaw, EVP/Senior Lender
Rosemary Johnston, Senior Vice President
Charlotte Straight, Internet Banking Product Manager
*ATM Located here
| Lobby Hours | Drive-Thru Hours | |||
| Monday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Tuesday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Wednesday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Thursday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Friday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Saturday | 8:30AM | 12:00PM | ||
First National Bank of Baldwin County - Gulf Shores Office
205 East 20th AvenueGulf Shores, AL 36542
PHONE: 251.968.6565
FAX: 251.968.1960
TELEPHONE BANKING: 251.943.6000
Marci Simmons, Relationship Manager
Charlotte Straight, Internet Banking Product Manager
| Lobby Hours | Drive-Thru Hours | |||
| Monday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Tuesday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Wednesday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Thursday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Friday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Saturday | 8:30AM | 12:00PM | ||
First National Bank of Baldwin County - Fairhope Office
408 Fairhope AvenueFairhope, AL 36532
PHONE:251.990.6474
FAX:251.990.6677
TELEPHONE BANKING: 251.929.2272
Paul H. Davis, Executive VP/Commercial Loan Officer
Ann Rumley, Sr. VP/Retail Banking Manager
Charlotte Straight, Internet Banking Product Manager
*ATM Located here
| Lobby Hours | ||
| Monday | 8:30AM | 5:00PM |
| Tuesday | 8:30AM | 5:00PM |
| Wednesday | 8:30AM | 5:00PM |
| Thursday | 8:30AM | 5:00PM |
| Friday | 8:30AM | 5:00PM |
| Saturday | 8:30AM | 12:00PM |
First National Bank of Baldwin County - Orange Beach
25556 Canal RoadOrange Beach, AL 36561
PHONE: 251.923.1000
FAX: 251.943.6053
Rick Conway, Branch Manager
*ATM Located here
| Lobby Hours | Drive-Thru Hours | |||
| Monday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Tuesday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Wednesday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Thursday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Friday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Saturday | 8:30AM | 12:00PM | ||
First National Bank of Baldwin County - Daphne Office
1415 Highway 98Daphne, AL 36526
PHONE: 251.621.9101
FAX: 251.445.0606
Marcia Stabler, Branch Manager
Mike Norden, Commercial Lender
Kate MacPherson, Private Banker
*ATM Located here
| Lobby Hours | Drive-Thru Hours | |||
| Monday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Tuesday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Wednesday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Thursday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Friday | 9:00AM | 5:00PM | 7:00AM | 6:00PM |
| Saturday | 8:30AM | 12:00PM | ||
First National Bank of Baldwin County - Bay Minette Loan Production Office Office
211 B East First StreetBay Minette, AL 36507
PHONE: 251.937.5337
FAX: 251.937.3733
George L. Noonan, Commercial Lender
J. Myron Brogden, Community Banker
| Lobby Hours | ||
| Monday | 9:00AM | 5:00PM |
| Tuesday | 9:00AM | 5:00PM |
| Wednesday | 9:00AM | 5:00PM |
| Thursday | 9:00AM | 5:00PM |
| Friday | 9:00AM | 5:00PM |
| Saturday | ||
